- 井用滤管您现在所在的位置: 首页 > 井用滤管
双层滤水管是由强度高的带孔的基管和绕丝管组成,由于带孔的中心基管本身强度大,外侧绕丝过滤网可以采用小规格的绕丝,进而管子整体有了更大的透水率。
产品特性:
1.基管(中心管)支撑组成的过滤管有着很强的抗拉和抗压能力,比普通单层绕丝滤水管有着更强的力学性能。
2.下井深度深,更适合深井作业
3.中心管和外层绕丝开孔可根据井下地层状况进行定制生产,开孔面积可大可小,完全满足客户对水质的要求
4.耐腐蚀能力强,寿命长
5.连接方式多样,我公司提供给螺纹、管箍、法兰和平端连接等多种连接方式。
双层滤水管常用规格
Nominal Diameter | Pipe | Weight | Hole size | Holes per foot | Total | Screen | Open area of screen in2/ft | |||
0.008” | 0.012” | 0.015” | 0.020” | |||||||
2-3/8 | 60 | 4.6[4.83] | 3/8 | 96 | 10.60 | 2.86 | 12.68 | 17.96 | 21.56 | 26.95 |
2-7/8 | 73 | 6.4[5.51] | 3/8 | 108 | 11.93 | 3.38 | 14.99 | 21.23 | 25.48 | 31.85 |
3-1/2 | 88.9 | 9.2[6.45] | 1/2 | 108 | 21.21 | 4.06 | 18.00 | 25.50 | 30.61 | 38.26 |
4 | 101.6 | 9.5[5.74] | 1/2 | 120 | 23.56 | 4.55 | 20.18 | 28.58 | 34.30 | 42.88 |
4-1/2 | 114.3 | 11.6[6.35] | 1/2 | 144 | 28.27 | 5.08 | 15.63 | 22.53 | 27.35 | 34.82 |
5 | 127 | 13[6.43] | 1/2 | 156 | 30.63 | 5.62 | 17.29 | 24.92 | 30.26 | 38.52 |
5-1/2 | 139.7 | 15.5[6.99] | 1/2 | 168 | 32.99 | 6.08 | 18.71 | 26.96 | 32.74 | 41.67 |
6-5/8 | 168.3 | 24[8.94] | 1/2 | 180 | 35.34 | 7.12 | 21.91 | 31.57 | 38.34 | 48.80 |
7 | 177.8 | 23[8.05] | 5/8 | 136 | 42.16 | 7.58 | 23.32 | 33.61 | 40.82 | 51.95 |
7-5/8 | 194 | 26.4[8.33] | 5/8 | 148 | 45.88 | 8.20 | 25.23 | 36.36 | 44.16 | 56.20 |
8-5/8 | 219 | 32[8.94] | 5/8 | 168 | 51.08 | 9.24 | 28.43 | 40.98 | 49.76 | 63.33 |
9-5/8 | 244.5 | 36[8.94] | 5/8 | 188 | 58.28 | 10.18 | 31.32 | 45.15 | 54.82 | 69.77 |
10-3/4 | 273 | 45.5[10.16] | 5/8 | 209 | 64.79 | 11.36 | 34.95 | 50.38 | 61.18 | 77.86 |
13-3/8 | 339.7 | 54.5[9.65] | 5/8 | 260 | 80.60 | 14.04 | 37.80 | 54.93 | 66.87 | 85.17 |
注:我公司还可以根据客户要求进行定制生产。
- 2019第22届中东(阿布扎比)国际石油博览会(ADIPE... 2019-11-12
- 第19届中国安平国际丝网博览会... 2019-10-28
- 鑫源制管展会季预告... 2019-05-27
- 新乡市鑫源制管有限公司安全消防培训大会... 2018-12-17
- 新乡市鑫源制管有限公司焊工考试... 2018-12-17
- 新乡市鑫源制管有限公司年会筹备正式开始!... 2018-12-08
- 新乡市鑫源制管有限公司年会筹备正式开始!... 2018-12-08
- 新乡市鑫源制管有限公司年会筹备正式开始!... 2018-12-08
- 新乡市鑫源制管有限公司秋游... 2018-10-25